- Úvod
- Automobily osobní (172)
- Mitsubishi Colt, Lancer - H.R.Etzold - Jak na to? č.54 (2000)
Mitsubishi Colt, Lancer - H.R.Etzold - Jak na to? č.54 (2000)

- Kompletní specifikace
- Popis a specifikace
Mitsubishi Colt, Lancer - H.R.Etzold - Jak na to? č.54 (2000)Není skladem/ ks
MITSUBISHI COLT II
1,2 l/ 40 kW (55 PS) 4G16 1/84 - 8/88
1,5 l/ 55 kW (75 PS) 4G15 1/84 - 8/88
1,5 l/ 51 kW (70 PS) 4G15B 9/86 - 8/88 kat.
1,6 l/ 92 kW (125 PS) 4G32 9/84 - 8/85 turbo
1,8 l/ 43 kW (58 PS) 4D65 9/84 - 8/88 diesel
MITSUBISHI COLT III
1,3 l/ 44 kW (60 PS) 4G13 9/88 - 8/90 kat.
1,3 l/ 55 kW (75 PS) 4G13 9/90 - 3/92 kat.
1,5 l/ 62 kW (84 PS) 4G15 9/88 - 8/90 kat.
1,5 l/ 66 kW (90 PS) 4G15 9/90 - 2/92 kat.
1,6 l/ 91 kW (124 PS) 4G61 9/88 - 2/90 GTi 16V kat.
1,8 l/ 100 kW (136 PS) 4G67 3/90 - 3/92 GTi 16V kat.
1,8 l/ 44 kW (60 PS) 4G65 9/88 - 3/92 diesel
MITSUBISHI LANCER II
1,2 l/ 40 kW (55 PS) 4G16 9/84 - 8/86
1,5 l/ 55 kW (75 PS) 4G15 9/84 - 8/86
1,5 l/ 51 kW (70 PS) 4G15B 9/86 - 8/88 kat.
1,8 l/ 43 kW (58 PS) 4D65 9/84 - 8/88 diesel
MITSUBISHI LANCER III
1,3 l/ 55 kW (75 PS) 4G13 12/90 - 12/91 kat.
1,5 l/ 62 kW (84 PS) 4G15 9/88 - 8/90 kat.
1,5 l/ 66 kW (90 PS) 4G15 9/90 - 8/92 kat.
1,8 l/ 100 kW (136 PS) 4G67 3/90 - 8/92 GTi 16V kat.
1,8 l/ 44 kW (60 PS) 4D65 9/88 - 12/91 diesel
OPRAVA
Na stranách 67-68 jsou chybně uvedené jednotky u odporu zapalovací cívky:
Správně je primární odpor v ohmech (Ω), sekundární odpor v kiloohmech (kΩ)


